- Competition Map (比赛场地图)
- Ring 1 – (Contemporary Wushu)-Advanced Level
- Ring 2 – Group Events (Wushu Kung Fu)
- Ring 2 – Individual Events ( Kung Fu)
- Ring 3 – Individual Event (Tai Chi)-Advanced Level
- Ring 4 – Duilian Events
- Ring 4 – Individual Events (Kung Fu)-Advanced Level
- Ring 5 – Individual Event (Contemporary Wushu)
- Ring 6 – Group Events (Tai Chi Qigong)
- Ring 6 – Individual Events (Tai Chi Qigong
Map

Ring 1
| Name | Gender | Age | Event | Time |
| Kate Avila | Female | 19-25 | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:30 |
| Emile Honaminto Virgile Djohi | Male | 26-30 | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:32 |
| Terrence Lu | Male | 19-25 | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:35 |
| Kong Liang | Male | 17-18 | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:37 |
| Leah Ryder | Male | 17-18 | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:40 |
| Yibin Lin | Male | 15-16 | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:42 |
| Owen Bitner | Male | 15-16 | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:45 |
| Diana Bushueva | Female | 15-16 | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 9:47 |
| Brady Yung | Male | 15-16 | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 9:50 |
| Justin Liu | Male | 15-16 | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 9:52 |
| Justin Lou | Male | 13-14 | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 9:55 |
| Jordan Lou | Male | 11-12 | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 9:57 |
| Jeremy Yang | Male | 11-12 | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 10:00 |
| Diana Bushueva | Female | 15-16 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:02 |
| Amber Yan | Female | 13-14 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:05 |
| Naomi Li | Female | 13-14 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:07 |
| Linaea Alejandre | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:10 |
| Avery Yung | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:12 |
| Lois Ling | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:15 |
| Sophia Sun | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:17 |
| Sherry Chen | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:20 |
| Eric Zhao | Male | 13-14 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:22 |
| Derek Wei | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:25 |
| Carlos Gomez-Moreno | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:27 |
| Brendan Li | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:30 |
| Benjamin Tsai | Male | 9-10 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:32 |
| Muyuan Zuo | Male | 9-10 | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:35 |
| Chloe Su | Female | 11-12 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:37 |
| Alice Xu | Female | 11-12 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:40 |
| Elodie Lee | Female | 9-10 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:42 |
| Natalie Miller | Female | 9-10 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:45 |
| Abigail Lee | Female | 9-10 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:47 |
| Sorina Codita | Female | 7-8 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:50 |
| Thea Chan | Female | 7-8 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:52 |
| Nikolas Tagi | Male | 13-14 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:55 |
| Samuel Wu | Male | 11-12 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 10:57 |
| Benjamin Tsai | Male | 9-10 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:00 |
| Derek Lin | Male | 9-10 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:02 |
| Muyuan Zuo | Male | 9-10 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:05 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:07 |
| Shawn Huang | Male | 7-8 | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:10 |
| Luna Franco | Female | 26-30 | Optional Southern Fist 自选南拳 | 11:12 |
| Ennishka Tiwari | Female | 15-16 | Optional Southern Fist 自选南拳 | 11:15 |
| Nolan Leyesa | Male | 17-18 | Optional Southern Fist 自选南拳 | 11:17 |
| Connor Wong | Male | 15-16 | Optional Southern Fist 自选南拳 | 11:20 |
| Jialu Yuan | Female | 11-12 | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:22 |
| Benjamin Bitner | Male | 15-16 | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:25 |
| Christopher Tsai | Male | 13-14 | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:27 |
| Shihao Zhang | Male | 11-12 | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:30 |
| Ethan Mon | Male | 9-10 | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:32 |
| Dylan Zhang | Male | 9-10 | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:35 |
| Chloe Li | Female | 11-12 | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:37 |
| Dylan Zhang | Male | 9-10 | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:40 |
| Kyle Choi | Male | 7-8 | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:42 |
| Nanxin Zhou | Female | 17-18 | Optional Routine (School-Choreographed) 自选套路(武校创编) | 11:45 |
| Elsie Guo | Female | 15-16 | Optional Routine (School-Choreographed) 自选套路(武校创编) | 11:47 |
| Patrick Zhao | Male | 15-16 | Optional Routine (School-Choreographed) 自选套路(武校创编) | 11:50 |
| Nikolas Tagi | Male | 13-14 | Junior Compulsory Fist 少年规定拳 | 11:52 |
| Alice Han | Female | 15-16 | Optional Straight Sword 自选剑术 | 11:55 |
| Emile Honaminto Virgile Djohi | Male | 26-30 | Optional Straight Sword 自选剑术 | 11:57 |
| Yibin Lin | Male | 15-16 | Optional Straight Sword 自选剑术 | 12:00 |
| Justin Lou | Male | 13-14 | 2nd / 3rd Compulsory Straight Sword 第二/三套竞赛剑术 | 12:02 |
| Amber Yan | Female | 13-14 | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:05 |
| Linaea Alejandre | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:07 |
| Victoria Chi | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:10 |
| Jeremy Yang | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:12 |
| Chloe Su | Female | 11-12 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:15 |
| Sherry Chen | Female | 11-12 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:17 |
| Evelyn Zheng | Female | 11-12 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:20 |
| Elodie Lee | Female | 9-10 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:22 |
| Natalie Miller | Female | 9-10 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:25 |
| Sorina Codita | Female | 7-8 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:27 |
| Thea Chan | Female | 7-8 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:30 |
| Samuel Wu | Male | 11-12 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:32 |
| Derek Lin | Male | 9-10 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:35 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:37 |
| Lunch Break | 12:40-13:30 | |||
| Kate Avila | Female | 19-25 | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:30 |
| Elsie Guo | Female | 15-16 | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:32 |
| Ennishka Tiwari | Female | 15-16 | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:35 |
| Patrick Zhao | Male | 15-16 | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:37 |
| Owen Bitner | Male | 15-16 | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:40 |
| Nikolas Tagi | Male | 13-14 | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:42 |
| Ernest Glidden | Male | 13-14 | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:45 |
| Brady Yung | Male | 15-16 | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 13:47 |
| Justin Lou | Male | 13-14 | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 13:50 |
| Jordan Lou | Male | 11-12 | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 13:52 |
| Naomi Li | Female | 13-14 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 13:55 |
| Evelyn Zheng | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 13:57 |
| Lois Ling | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 14:00 |
| Audrey Bombardier | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 14:02 |
| Eric Zhao | Male | 13-14 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 14:05 |
| Derek Wei | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 14:07 |
| Brendan Li | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 14:10 |
| Benjamin Tsai | Male | 9-10 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 14:12 |
| Muyuan Zuo | Male | 9-10 | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 14:15 |
| Wen Huang | Female | 51-60 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:17 |
| Alice Xu | Female | 11-12 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:20 |
| Abigail Lee | Female | 9-10 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:22 |
| Thomas Huang | Male | 9-10 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:25 |
| Muyuan Zuo | Male | 9-10 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:27 |
| Derek Lin | Male | 9-10 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:30 |
| Benjamin Tsai | Male | 9-10 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:32 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 14:35 |
| Luna Franco | Female | 26-30 | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 14:37 |
| Kevin Yang | Male | 19-25 | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 14:40 |
| Connor Wong | Male | 15-16 | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 14:42 |
| Jialu Yuan | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 14:45 |
| Benjamin Bitner | Male | 15-16 | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 14:47 |
| Christopher Tsai | Male | 13-14 | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 14:50 |
| Shihao Zhang | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 14:52 |
| Chloe Li | Female | 11-12 | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 14:55 |
| Ethan Mon | Male | 9-10 | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 14:57 |
| Dylan Zhang | Male | 9-10 | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 15:00 |
| Kyle Choi | Male | 7-8 | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 15:02 |
| Elsie Guo | Female | 15-16 | Optional Staff 自选棍术 | 15:05 |
| Terrence Lu | Male | 19-25 | Optional Staff 自选棍术 | 15:07 |
| Kong Liang | Male | 17-18 | Optional Staff 自选棍术 | 15:10 |
| Leah Ryder | Male | 17-18 | Optional Staff 自选棍术 | 15:12 |
| Owen Bitner | Male | 15-16 | Optional Staff 自选棍术 | 15:15 |
| Yibin Lin | Male | 15-16 | Optional Staff 自选棍术 | 15:17 |
| Brady Yung | Male | 15-16 | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 15:20 |
| Justin Liu | Male | 15-16 | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 15:22 |
| Justin Lou | Male | 13-14 | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 15:25 |
| Jordan Lou | Male | 11-12 | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 15:27 |
| Avery Kuo | Female | 15-16 | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:30 |
| Eric Zhao | Male | 13-14 | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:32 |
| Seve Moy | Male | 13-14 | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:35 |
| Derek Wei | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:37 |
| Jeremy Yang | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:40 |
| Brendan Li | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:42 |
| Muyuan Zuo | Male | 9-10 | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:45 |
| Audrey Bombardier | Female | 11-12 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:47 |
| Alice Xu | Female | 11-12 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:50 |
| Evelyn Zheng | Female | 11-12 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:52 |
| Chloe Su | Female | 11-12 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:55 |
| Abigail Lee | Female | 9-10 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:57 |
| Sorina Codita | Female | 7-8 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 16:00 |
| Derek Lin | Male | 9-10 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 16:02 |
| Benjamin Tsai | Male | 9-10 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 16:05 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 16:07 |
| Muyuan Zuo | Male | 9-10 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 16:10 |
| Thomas Huang | Male | 9-10 | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 16:12 |
| Samuel Sun | Male | 26-30 | Optional Southern Staff 自选南棍 | 16:15 |
| Kevin Yang | Male | 19-25 | Optional Southern Staff 自选南棍 | 16:17 |
| Nolan Leyesa | Male | 17-18 | Optional Southern Staff 自选南棍 | 16:20 |
| Connor Wong | Male | 15-16 | Optional Southern Staff 自选南棍 | 16:22 |
| Ernest Glidden | Male | 13-14 | Optional Southern Staff 自选南棍 | 16:25 |
| Benjamin Bitner | Male | 15-16 | 1st Set Compulsory Southern Staff (B Group Southern Staff) 第一套竞赛南棍 | 16:27 |
| Christopher Tsai | Male | 13-14 | 1st Set Compulsory Southern Staff (B Group Southern Staff) 第一套竞赛南棍 | 16:30 |
| Shihao Zhang | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Southern Staff (B Group Southern Staff) 第一套竞赛南棍 | 16:32 |
| Chloe Li | Female | 11-12 | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:35 |
| Dylan Zhang | Male | 9-10 | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:37 |
| Ethan Mon | Male | 9-10 | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:40 |
| Kyle Choi | Male | 7-8 | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:42 |
| Ennishka Tiwari | Female | 15-16 | Optional Spear 自选枪术 | 16:45 |
| Emile Honaminto Virgile Djohi | Male | 26-30 | Optional Spear 自选枪术 | 16:47 |
| Amber Yan | Female | 13-14 | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 16:50 |
| Victoria Chi | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 16:52 |
| Sophia Sun | Female | 11-12 | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 16:55 |
| Jeremy Yang | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 16:57 |
| Carlos Gomez-Moreno | Male | 11-12 | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 17:00 |
| Victoria Chi | Female | 11-12 | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 17:02 |
| Sherry Chen | Female | 11-12 | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 17:05 |
| Natalie Miller | Female | 9-10 | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 17:07 |
| Elodie Lee | Female | 9-10 | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 17:10 |
| Sorina Codita | Female | 7-8 | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 17:12 |
| Thea Chan | Female | 7-8 | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 17:15 |
Ring 2
Ring 2 – Group Events
| Name | Gender | Age | Affiliated School | Time |
| Alice Han | Female | 15-16 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT (9 Athletes) Group Fan | 9:30 |
| Eric Han | Male | 13-14 | ||
| Yibin Lin | Male | 15-16 | ||
| Yunnan Gao | Female | 13-14 | ||
| Sophia Wang | Female | 13-14 | ||
| Jingtong Liu | Female | 15-16 | ||
| Sophie Tran | Female | 13-14 | ||
| Samuel Sun | Male | 26-30 | ||
| Ernest Glidden | Male | 13-14 | ||
| Naomi Li | Female | 13-14 | Fusion Education (9 Athletes) Gongfu Warriors | 9:35 |
| Claire Li | Female | 7-8 | ||
| Chloe Li | Female | 11-12 | ||
| Alexander Xu | Male | 11-12 | ||
| Alice Xu | Female | 11-12 | ||
| Sherry Chen | Female | 11-12 | ||
| Shawn Huang | Male | 7-8 | ||
| Kevin Chen | Male | 9-10 | ||
| Samuel Wu | Male | 11-12 | ||
| Daniel Zhang | Male | 13-14 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT (9 Athletes) Group Fan | 9:40 |
| Brady Xu | Male | 15-16 | ||
| Isabella Zhang | Female | 17-18 | ||
| Jesse Chen | Male | 13-14 | ||
| Iris Zhang | Female | 13-14 | ||
| Dhu’l-Kifl Ramirez | Male | 17-18 | ||
| Onelis Ramirez | Female | 13-14 | ||
| Jowin Kannankeril Jeffrey | Male | 13-14 | ||
| Pranav Paulraj | Male | 15-16 | ||
| Enson Zhuo | Male | 7-8 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts (4 Athletes) Beginner Set | 9:45 |
| Clarence Kang | Male | 13-14 | ||
| Nora Shen | Female | 11-12 | ||
| Jason Liu | Male | 13-14 | ||
| Osman Zhu | Male | 11-12 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT (9 Athletes) Group Fan | 9:50 |
| Oliver Zhu | Male | 13-14 | ||
| Bowen Tang | Male | 9-10 | ||
| Tingya Tang | Male | 9-10 | ||
| Prarthana Paulraj | Female | 11-12 | ||
| Caden Lee | Male | 9-10 | ||
| Ataile Hou | Female | 13-14 | ||
| Evelyn Hou | Female | 11-12 | ||
| Chloe Hou | Female | 9-10 | ||
| Enson Zhuo | Male | 7-8 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts (4 Athletes) Five Stance Set | 9:55 |
| Manfred Lee | Male | 9-10 | ||
| Calvin Wong | Male | 7-8 | ||
| Jason Liu | Male | 13-14 |
Ring 2 – Individual Events
| Name | Gender | Age | Event | Time |
| Rosa Aurora Chavez | Female | 51-60 | Bagua 八卦掌 | 10:00 |
| Ya-Wen Yen | Female | 61-70 | Bagua 八卦掌 | 10:02 |
| Sophie Tran | Female | 13-14 | Ba Ji 八极拳 | 10:04 |
| Onelis Ramirez | Female | 13-14 | Ba Ji 八极拳 | 10:06 |
| Mirabella Lee | Female | 11-12 | Ba Ji 八极拳 | 10:08 |
| Dhu’L-Kifl Ramirez | Male | 17-18 | Ba Ji 八极拳 | 10:10 |
| Pranav Paulraj | Male | 15-16 | Ba Ji 八极拳 | 10:12 |
| Tommy Zhu | Male | 13-14 | Ba Ji 八极拳 | 10:14 |
| Osman Zhu | Male | 11-12 | Ba Ji 八极拳 | 10:16 |
| Zhenyuan Mi | Male | 9-10 | Ba Ji 八极拳 | 10:18 |
| Manfred Lee | Male | 9-10 | Ba Ji 八极拳 | 10:20 |
| Isabella Zhang | Female | 17-18 | Ba Ji 八极拳 | 10:22 |
| Brady Xu | Male | 15-16 | Ba Ji 八极拳 | 10:24 |
| Everlyn Hou | Female | 11-12 | Ba Ji 八极拳 | 10:26 |
| Nora Shen | Female | 11-12 | Ba Ji 八极拳 | 10:28 |
| Jesse Chen | Male | 13-14 | Ba Ji 八极拳 | 10:30 |
| Jason Liu | Male | 13-14 | Ba Ji 八极拳 | 10:32 |
| Daniel Zhang | Male | 13-14 | Ba Ji 八极拳 | 10:34 |
| Clarence Kang | Male | 13-14 | Ba Ji 八极拳 | 10:36 |
| Bowen Tang | Male | 9-10 | Ba Ji 八极拳 | 10:38 |
| Enson Zhuo | Male | 7-8 | Ba Ji 八极拳 | 10:40 |
| Ya-Wen Yen | Female | 61-70 | Xingyi 形意拳 | 10:42 |
| Fang Zhen Liu | Female | 41-50 | Shao Lin 少林拳 | 10:44 |
| Lucia Viscito | Female | 9-10 | Shao Lin 少林拳 | 10:46 |
| Maria Gomez-Moreno | Female | 7-8 | Shao Lin 少林拳 | 10:48 |
| Enqi Liu | Female | 11-12 | Shao Lin 少林拳 | 10:50 |
| Avinash Vijayakumar | Male | 31-40 | Shao Lin 少林拳 | 10:52 |
| Peng Cheng | Male | 26-30 | Shao Lin 少林拳 | 10:54 |
| Tommy Zhu | Male | 13-14 | Fanzi 翻子拳 | 10:56 |
| Yunhan Gao | Female | 13-14 | Xiangxing 象形拳 | 10:58 |
| Oliver Zhu | Male | 13-14 | Xiangxing 象形拳 | 11:00 |
| Hagan Devbharathi | Male | 11-12 | Xiangxing 象形拳 | 11:02 |
| Ryan Shi | Male | 15-16 | Huaquan 华拳 | 11:04 |
| Maya Zhou | Female | 13-14 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:06 |
| Mirabella Lee | Female | 11-12 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:08 |
| Tommy Zhu | Male | 13-14 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:10 |
| Zhenyuan Mi | Male | 9-10 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:12 |
| Austin Dai | Male | 9-10 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:14 |
| Manfred Lee | Male | 9-10 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:16 |
| Yunqi Wang | Female | 11-12 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:18 |
| Anya Pagter | Female | 11-12 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:20 |
| Claire Li | Female | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:22 |
| Sophia Voronetskis | Female | 6 and under | Other Northern 其他北派拳术 | 11:24 |
| Daniel Mulligan | Male | 31-40 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:26 |
| Robert Liu | Male | 15-16 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:28 |
| Jason Liu | Male | 13-14 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:30 |
| Clarence Kang | Male | 13-14 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:32 |
| Kevin Zheng | Male | 13-14 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:34 |
| Eric Chi | Male | 11-12 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:36 |
| Cyrus Lan | Male | 11-12 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:38 |
| Jandey Chen | Male | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:40 |
| Evan Xu | Male | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:42 |
| Liam Hartowinoto | Male | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:44 |
| Tristan Luan | Male | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:46 |
| Enson Zhuo | Male | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:48 |
| Yuekuan Li | Male | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:50 |
| Calvin Wong | Male | 7-8 | Other Northern 其他北派拳术 | 11:52 |
| Aiden Tian | Male | 6 and under | Other Northern 其他北派拳术 | 11:54 |
| Andy Tian | Male | 6 and under | Other Northern 其他北派拳术 | 11:56 |
| Jasper Wu | Male | 6 and under | Other Northern 其他北派拳术 | 11:58 |
| Onelis Ramirez | Female | 13-14 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:00 |
| Lylah Pagter | Female | 9-10 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:02 |
| Ya-Wen Yen | Female | 61-70 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:04 |
| Iris Zhang | Female | 13-14 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:06 |
| Robert Liu | Male | 15-16 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:08 |
| Chloe Hou | Female | 9-10 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:10 |
| Tingya Tang | Female | 9-10 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:12 |
| Claire Li | Female | 7-8 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:14 |
| Daniel Mulligan | Male | 31-40 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:16 |
| Hagan Devbharathi | Male | 11-12 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:18 |
| Caden Lee | Male | 9-10 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:20 |
| Evan Xu | Male | 7-8 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:22 |
| Tristan Luan | Male | 7-8 | Other Southern 其他南派拳术 | 12:24 |
| Jasper Wu | Male | 6 and under | Other Southern 其他南派拳术 | 12:26 |
| Lunch Break | 12:30-13:30 | |||
| Kevin Zheng | Male | 13-14 | Elementary Shaolin Broadsword 少林初级刀 | 13:30 |
| Yunqi Wang | Female | 11-12 | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 13:32 |
| Eric Chi | Male | 11-12 | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 13:34 |
| Austin Dai | Male | 9-10 | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 13:36 |
| Luke Mao | Male | 7-8 | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 13:38 |
| Felicia Ky | Female | 11-12 | Wudang Broadsword 武当刀术 | 13:40 |
