- Overall Grand Champions & Wushu Scholarship Awards
- Contemporary Wushu Grand Champion Awards
- Traditional Kung Fu Grand Champion Participants
- Tai Chi Grand Champion Participants
- Ring 1
- Ring 2 – Group Events
- Ring 2 – Individual Events
- Ring 3
- Ring 4 – Duilian Events
- Ring 4 – Individual Events
- Ring 5
- Ring 6 – Group Events
- Ring 6 – Individual Events
Overall Grand Champions & Wushu Scholarship Awards
🏆 1st Place: Victor Huang (27.80)
🏆 2st Place: Qianzi Chen (27.71)
Contemporary Wushu Grand Champion Awards
| Name | Gender | Age Group | Score |
| 🏆 Thea Chan | Female 女 | 7-8 years old | 26.172 |
| 🏆 Natalie Miller | Female 女 | 9-10 years old | 24.462 |
| 🏆 Evelyn Zheng | Female 女 | 11-12 years old | 26.096 |
| 🏆 Naomi Li | Female 女 | 13-14 years old | 25.406 |
| 🏆 Ennishka Tiwari | Female 女 | 15-16 years old | 24.412 |
| 🏆 Kyle Choi | Male 男 | 7-8 years old | 25.966 |
| 🏆 Muyuan Zuo | Male 男 | 9-10 years old | 25.972 |
| 🏆 Jordan Lou | Male 男 | 11-12 years old | 26.198 |
| 🏆 Justin Lou | Male 男 | 13-14 years old | 27.042 |
| 🏆 Owen Bitner | Male 男 | 15-16 years old | 26.255 |
| 🏆 Emile Honaminto Virgile Djohi | Male 男 | 26-30 years old | 24.376 |
Traditional Kung Fu Grand Champion Participants
| Name | Gender | Age Group | Score |
| 🏆 Sorina Codita | Female 女 | 7-8 years old | 25.256 |
| 🏆 Talia Fan | Female 女 | 11-12 years old | 27.040 |
| 🏆 Annika Fan | Female 女 | 15-16 years old | 27.170 |
| 🏆 Ya-Wen Yen | Female 女 | 61-70 years old | 27.070 |
| 🏆 Zhenyuan Mi | Male 男 | 9-10 years old | 25.070 |
| 🏆 Derek Wei | Male 男 | 11-12 years old | 27.250 |
| 🏆 Tommy Zhu | Male 男 | 13-14 years old | 25.190 |
| 🏆 Patrick Zhao | Male 男 | 15-16 years old | 27.340 |
| 🏆 Bo Xie | Male 男 | 31-40 years old | 27.500 |
Tai Chi Grand Champion Participants
| Name | Gender | Age Group | Score |
| 🏆 Qianzi Chen | Female 女 | 17-18 years old | 27.710 |
| 🏆 Hongsheng Jin | Female 女 | 31-40 years old | 27.690 |
| 🏆 Daqun Bai | Female 女 | 61-70 years old | 27.210 |
| 🏆 Mieko Okada | Female 女 | 70+ years old | 26.490 |
| 🏆 Victor Huang | Male 男 | 15-16 years old | 27.800 |
| 🏆 Gary Chan | Male 男 | 41-50 years old | 27.430 |
| 🏆 Wei Baw | Male 男 | 51-60 years old | 27.570 |
| 🏆 Wenlin Fan | Male 男 | 61-70 years old | 27.230 |
| 🏆 Hua Lang Lao | Male 男 | 70+ years old | 27.350 |
Ring 1
| Name | Event | Score |
| Kate Avila | Optional Long Fist 自选长拳 | 7.25 |
| Emile Honaminto Virgile Djohi | Optional Long Fist 自选长拳 | 7.81 |
| Terrence Lu | Optional Long Fist 自选长拳 | 8.65 |
| Leah Ryder | Optional Long Fist 自选长拳 | 8.176 |
| Yibin Lin | Optional Long Fist 自选长拳 | 8.883 |
| Owen Bitner | Optional Long Fist 自选长拳 | 8.883 |
| Diana Bushueva | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 7.79 |
| Brady Yung | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 8.16 |
| Justin Liu | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 8.293 |
| Justin Lou | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 9.016 |
| Jordan Lou | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 8.746 |
| Jeremy Yang | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 8.52 |
| Diana Bushueva | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 7.937 |
| Amber Yan | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.426 |
| Naomi Li | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 7.78 |
| Linaea Alejandre | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.626 |
| Avery Yung | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.183 |
| Lois Ling | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.31 |
| Sophia Sun | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.7 |
| Sherry Chen | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.063 |
| Derek Wei | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.913 |
| Carlos Gomez-Moreno | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.306 |
| Brendan Li | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 7.94 |
| Benjamin Tsai | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.22 |
| Muyuan Zuo | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 8.25 |
| Chloe Su | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.176 |
| Alice Xu | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.59 |
| Elodie Lee | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.7 |
| Natalie Miller | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.046 |
| Abigail Lee | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.233 |
| Sorina Codita | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 7.686 |
| Thea Chen | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.893 |
| Nikolas Tagi | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 7.573 |
| Samuel Wu | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.213 |
| Benjamin Tsai | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.143 |
| Derek Lin | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 7.936 |
| Muyuan Zuo | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.596 |
| Caden Zhao | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.433 |
| Shawn Huang | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 8.173 |
| Luna Franco | Optional Southern Fist 自选南拳 | 8.856 |
| Ennishka Tiwari | Optional Southern Fist 自选南拳 | 7.85 |
| Nolan Leyesa | Optional Southern Fist 自选南拳 | 8.813 |
| Connor Wong | Optional Southern Fist 自选南拳 | 8.51 |
| Jialu Yuan | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 8.243 |
| Benjamin Bitner | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 7.77 |
| Christopher Tsai | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 8.75 |
| Shihao Zhang | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 8.516 |
| Ethan Mon | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 8.596 |
| Dylan Zhang | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 8.61 |
| Chloe Li | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 8.34 |
| Dylan Zhang | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 8.593 |
| Kyle Choi | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 8.703 |
| Nanxin Zhou | Optional Routine (School-Choreographed) 自选套路(武校创编) | 8.426 |
| Elsie Guo | Optional Routine (School-Choreographed) 自选套路(武校创编) | 8.46 |
| Patrick Zhao | Optional Routine (School-Choreographed) 自选套路(武校创编) | 8.936 |
| Nikolas Tagi | Junior Compulsory Fist 少年规定拳 | 8.75 |
| Alice Han | Optional Straight Sword 自选剑术 | 8.473 |
| Emile Honaminto Virgile Djohi | Optional Straight Sword 自选剑术 | 8.383 |
| Yibin Lin | Optional Straight Sword 自选剑术 | 8.393 |
| Justin Lou | 2nd / 3rd Compulsory Straight Sword 第二/三套竞赛剑术 | 9.086 |
| Amber Yan | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 8.443 |
| Linaea Alejandre | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 8.843 |
| Victoria Chi | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 8.636 |
| Jeremy Yang | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 8.653 |
| Chloe Su | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.293 |
| Sherry Chen | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.25 |
| Evelyn Zheng | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.336 |
| Elodie Lee | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.636 |
| Natalie Miller | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.126 |
| Sorina Codita | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 7.743 |
| Thea Chan | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.683 |
| Samuel Wu | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.49 |
| Derek Lin | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 7.903 |
| Caden Zhao | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 8.413 |
| Kate Avila | Optional Broadsword 自选刀术 | 7.996 |
| Elsie Guo | Optional Broadsword 自选刀术 | 8.516 |
| Ennishka Tiwari | Optional Broadsword 自选刀术 | 8.096 |
| Patrick Zhao | Optional Broadsword 自选刀术 | 8.75 |
| Owen Bitner | Optional Broadsword 自选刀术 | 8.746 |
| Nikolas Tagi | Optional Broadsword 自选刀术 | 8.183 |
| Ernest Glidden | Optional Broadsword 自选刀术 | 8.213 |
| Brady Yung | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 8.22 |
| Justin Lou | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 9.046 |
| Jordan Lou | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 8.776 |
| Naomi Li | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.576 |
| Evelyn Zheng | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.576 |
| Lois Ling | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.65 |
| Audrey Bombardier | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.613 |
| Derek Wei | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.936 |
| Brendan Li | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.81 |
| Benjamin Tsai | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.393 |
| Muyuan Zuo | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 8.696 |
| Wen Huang | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 7.786 |
| Alice Xu | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 8.583 |
| Abigail Lee | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 8.19 |
| Thomas Huang | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 7.823 |
| Muyuan Zuo | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 8.65 |
| Derek Lin | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 8.156 |
| Benjamin Tsai | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 8.586 |
| Caden Zhao | Elementary Broadsword (C Group Broadsword)初级刀术 | 8.383 |
| Luna Franco | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 8.816 |
| Kevin Yang | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 8.653 |
| Connor Wong | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 8.92 |
| Jialu Yuan | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 8.5 |
| Benjamin Bitner | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 8.24 |
| Christopher Tsai | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 8.423 |
| Shihao Zhang | 1st Set Compulsory Southern Broadsword ((B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 8.44 |
| Chloe Li | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 8.313 |
| Ethan Mon | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 8.67 |
| Dylan Zhang | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 8.546 |
| Kyle Choi | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 8.59 |
| Elsie Guo | Optional Staff 自选棍术 | 8.58 |
| Terrence Lu | Optional Staff 自选棍术 | 8.553 |
| Leah Ryder | Optional Staff 自选棍术 | 8.67 |
| Owen Bitner | Optional Staff 自选棍术 | 8.626 |
| Brady Yung | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 7.833 |
| Justin Liu | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 8.13 |
| Justin Lou | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 8.94 |
| Jordan Lou | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 8.676 |
| Avery Kuo | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 8.486 |
| Seve Moy | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 8.176 |
| Derek Wei | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 8.81 |
| Jeremy Yang | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 8.586 |
| Brendan Li | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 8.118 |
| Muyuan Zuo | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 8.53 |
| Audrey Bombardier | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.29 |
| Alice Xu | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.216 |
| Evelyn Zheng | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.5 |
| Chloe Su | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.386 |
| Abigail Lee | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 7.836 |
| Sorina Codita | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 7.886 |
| Derek Lin | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.16 |
| Benjamin Tsai | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.37 |
| Caden Zhao | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.36 |
| Muyuan Zuo | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 8.68 |
| Thomas Huang | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 7.626 |
| Samuel Sun | Optional Southern Staff 自选南棍 | 8.2 |
| Kevin Yang | Optional Southern Staff 自选南棍 | 8.516 |
| Nolan Leyesa | Optional Southern Staff 自选南棍 | 8.486 |
| Connor Wong | Optional Southern Staff 自选南棍 | 8.726 |
| Ernest Glidden | Optional Southern Staff 自选南棍 | 8.286 |
| Benjamin Bitner | 1st Set Compulsory Southern Staff (B Group Southern Staff) 第一套竞赛南棍 | 8.276 |
| Christopher Tsai | 1st Set Compulsory Southern Staff (B Group Southern Staff) 第一套竞赛南棍 | 8.723 |
| Shihao Zhang | 1st Set Compulsory Southern Staff (B Group Southern Staff) 第一套竞赛南棍 | 8.453 |
| Chloe Li | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 8.203 |
| Dylan Zhang | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 8.513 |
| Ethan Mon | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 8.503 |
| Kyle Choi | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 8.673 |
| Ennishka Tiwari | Optional Spear 自选枪术 | 8.466 |
| Emile Honaminto Virgile Djohi | Optional Spear 自选枪术 | 8.183 |
| Amber Yan | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 8.853 |
| Victoria Chi | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 8.746 |
| Sophia Sun | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 8.946 |
| Jeremy Yang | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 8.806 |
| Carlos Gomez-Moreno | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 8.473 |
| Victoria Chi | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 8.553 |
| Sherry Chen | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 8.263 |
| Natalie Miller | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 8.29 |
| Elodie Lee | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 8.503 |
| Sorina Codita | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 8.016 |
| Thea Chan | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 8.596 |
Ring 2 – Group Events
| Name | School | Score |
| Alice Han | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT (9 Athletes) Group Fan | 8.95 |
| Eric Han | ||
| Yibin Lin | ||
| Yunnan Gao | ||
| Sophia Wang | ||
| Jingtong Liu | ||
| Sophie Tran | ||
| Samuel Sun | ||
| Ernest Glidden | ||
| Naomi Li | Fusion Education (9 Athletes) Gongfu Warriors | 9.02 |
| Claire Li | ||
| Chloe Li | ||
| Alexander Xu | ||
| Alice Xu | ||
| Sherry Chen | ||
| Shawn Huang | ||
| Kevin Chen | ||
| Samuel Wu | ||
| Daniel Zhang | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT (9 Athletes) Group Fan | 8.25 |
| Brady Xu | ||
| Isabella Zhang | ||
| Jesse Chen | ||
| Iris Zhang | ||
| Dhu’l-Kifl Ramirez | ||
| Onelis Ramirez | ||
| Jowin Kannankeril Jeffrey | ||
| Pranav Paulraj | ||
| Enson Zhuo | Zhang Yuan Chinese Martial Arts (4 Athletes) Beginner Set | 7.4 |
| Clarence Kang | ||
| Nora Shen | ||
| Jason Liu | ||
| Osman Zhu | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT (9 Athletes) Group Fan | 7.7 |
| Oliver Zhu | ||
| Bowen Tang | ||
| Tingya Tang | ||
| Prarthana Paulraj | ||
| Caden Lee | ||
| Ataile Hou | ||
| Evelyn Hou | ||
| Chloe Hou | ||
| Enson Zhuo | Zhang Yuan Chinese Martial Arts (4 Athletes) Five Stance Set | 7.5 |
| Manfred Lee | ||
| Calvin Wong | ||
| Jason Liu |
Ring 2 – Individual Events
| Name | Event | Score |
| Rosa Aurora Chavez | Bagua 八卦掌 | 8.22 |
| Ya-Wen Yen | Bagua 八卦掌 | 9.1 |
| Sophie Tran | Ba Ji 八极拳 | 8.2 |
| Onelis Ramirez | Ba Ji 八极拳 | 8.25 |
| Mirabella Lee | Ba Ji 八极拳 | 8.4 |
| Dhu’L-Kifl Ramirez | Ba Ji 八极拳 | 8.3 |
| Pranav Paulraj | Ba Ji 八极拳 | 8.25 |
| Tommy Zhu | Ba Ji 八极拳 | 8.42 |
| Osman Zhu | Ba Ji 八极拳 | 8.45 |
| Zhenyuan Mi | Ba Ji 八极拳 | 8.32 |
| Manfred Lee | Ba Ji 八极拳 | 8.27 |
| Isabella Zhang | Ba Ji 八极拳 | 7.62 |
| Brady Xu | Ba Ji 八极拳 | 7.42 |
| Everlyn Hou | Ba Ji 八极拳 | 7.1 |
| Nora Shen | Ba Ji 八极拳 | 7.3 |
| Jesse Chen | Ba Ji 八极拳 | 7.35 |
| Jason Liu | Ba Ji 八极拳 | 7.3 |
| Daniel Zhang | Ba Ji 八极拳 | 7.42 |
| hu | Ba Ji 八极拳 | 7.4 |
| Bowen Tang | Ba Ji 八极拳 | 7.35 |
| Enson Zhuo | Ba Ji 八极拳 | 7.6 |
| Ya-Wen Yen | Xingyi 形意拳 | 8.97 |
| Fang Zhen Liu | Shao Lin 少林拳 | 8.22 |
| Lucia Viscito | Shao Lin 少林拳 | 8.25 |
| Maria Gomez-Moreno | Shao Lin 少林拳 | 8.2 |
| Enqi Liu | Shao Lin 少林拳 | 7.3 |
| Avinash Vijayakumar | Shao Lin 少林拳 | 7.25 |
| Tommy Zhu | Fanzi 翻子拳 | 8.37 |
| Yunhan Gao | Xiangxing 象形拳 | 8.32 |
| Oliver Zhu | Xiangxing 象形拳 | 8.27 |
| Hagan Devbharathi | Xiangxing 象形拳 | 8.25 |
| Ryan Shi | Huaquan 华拳 | 8.37 |
| Maya Zhou | Other Northern 其他北派拳术 | 8.35 |
| Mirabella Lee | Other Northern 其他北派拳术 | 8.4 |
| Tommy Zhu | Other Northern 其他北派拳术 | 8.42 |
| Zhenyuan Mi | Other Northern 其他北派拳术 | 8.3 |
| Austin Dai | Other Northern 其他北派拳术 | 8.37 |
| Manfred Lee | Other Northern 其他北派拳术 | 8.3 |
| Yunqi Wang | Other Northern 其他北派拳术 | 7.27 |
| Anya Pagter | Other Northern 其他北派拳术 | 7.2 |
| Claire Li | Other Northern 其他北派拳术 | 7.25 |
| Sophia Voronetskis | Other Northern 其他北派拳术 | 7.35 |
| Daniel Mulligan | Other Northern 其他北派拳术 | 7.45 |
| Robert Liu | Other Northern 其他北派拳术 | 7.35 |
| Jason Liu | Other Northern 其他北派拳术 | 7.25 |
| Clarence Kang | Other Northern 其他北派拳术 | 7.4 |
| Kevin Zheng | Other Northern 其他北派拳术 | 7.37 |
| Eric Chi | Other Northern 其他北派拳术 | 7.4 |
| Cyrus Lan | Other Northern 其他北派拳术 | 7.45 |
| Jandey Chen | Other Northern 其他北派拳术 | 7.45 |
| Evan Xu | Other Northern 其他北派拳术 | 7.25 |
| Liam Hartowinoto | Other Northern 其他北派拳术 | 7.22 |
| Tristan Luan | Other Northern 其他北派拳术 | 7.3 |
| Enson Zhuo | Other Northern 其他北派拳术 | 7.4 |
| Yuekuan Li | Other Northern 其他北派拳术 | 7.25 |
| Calvin Wong | Other Northern 其他北派拳术 | 7.2 |
| Aiden Tian | Other Northern 其他北派拳术 | 7.32 |
| Andy Tian | Other Northern 其他北派拳术 | 7.37 |
| Jasper Wu | Other Northern 其他北派拳术 | 7.55 |
| Onelis Ramirez | Other Southern 其他南派拳术 | 8.2 |
| Ya-Wen Yen | Other Southern 其他南派拳术 | 9 |
| Iris Zhang | Other Southern 其他南派拳术 | 7.6 |
| Robert Liu | Other Southern 其他南派拳术 | 7.4 |
| Chloe Hou | Other Southern 其他南派拳术 | 7.45 |
| Tingya Tang | Other Southern 其他南派拳术 | 7.55 |
| Claire Li | Other Southern 其他南派拳术 | 7.5 |
| Daniel Mulligan | Other Southern 其他南派拳术 | 7.62 |
| Hagan Devbharathi | Other Southern 其他南派拳术 | 7.35 |
| Caden Lee | Other Southern 其他南派拳术 | 7.45 |
| Evan Xu | Other Southern 其他南派拳术 | 7.37 |
| Tristan Luan | Other Southern 其他南派拳术 | 7.42 |
| Jasper Wu | Other Southern 其他南派拳术 | 7.57 |
| Kevin Zheng | Elementary Shaolin Broadsword 少林初级刀 | 7.42 |
| Yunqi Wang | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 7.17 |
| Eric Chi | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 7.5 |
| Austin Dai | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 8.4 |
| Luke Mao | Shaolin Broadsword 少林刀术 | 7.37 |
| Felicia Ky | Wudang Broadsword 武当刀术 | 8.47 |
| Ruby Wu | Wudang Broadsword 武当刀术 | 8.4 |
| Lylah Pagter | Wudang Broadsword 武当刀术 | 8.4 |
| Phillip Ky | Wudang Broadsword 武当刀术 | 8.5 |
| Anya Pagter | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.37 |
| Shao Lin | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.45 |
| William Du | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.42 |
| Chloe Chou | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.37 |
| Vincent Zhao | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.4 |
| Janden Chen | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.37 |
| Liam Hartowinoto | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.25 |
| Yuekuan Li | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.17 |
| Sophia Voronetskis | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.42 |
| Aiden Tian | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.35 |
| Andy Tian | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.3 |
| Jasper Wu | Wudang Broadsword 武当刀术 | 7.45 |
| Ya-Wen Yen | Other Traditional Single Broadsword 其他传统刀术 | 9 |
| Robert Liu | Other Traditional Single Broadsword 其他传统刀术 | 7.32 |
| Maya Zhou | Other Traditional Single Straight Sword 其他传统剑术 | 8.4 |
| Claire Li | Other Traditional Single Straight Sword 其他传统剑术 | 7.45 |
| Fang Zhen Liu | Kung Fu Fan 功夫扇 | 8.42 |
| Sophia Wang | Kung Fu Fan 功夫扇 | 8.37 |
| Oliver Zhu | Kung Fu Fan 功夫扇 | 8.35 |
| Eric Han | Kung Fu Fan 功夫扇 | 8.25 |
| Lucia Viscito | Kung Fu Fan 功夫扇 | 8.3 |
| Maria Gomez-Moreno | Kung Fu Fan 功夫扇 | 8.27 |
| Austin Dai | Kung Fu Fan 功夫扇 | 8.37 |
| Atalie Hou | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.5 |
| Robert Liu | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.3 |
| Enqi Liu | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.5 |
| Prarthana Paulraj | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.47 |
| Claire Li | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.47 |
| Tingya Tang | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.47 |
| Hagan Devbharathi | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.35 |
| Cyrus Lan | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.5 |
| Bowen Tang | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.37 |
| Evan Xu | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.32 |
| Tristan Luan | Kung Fu Fan 功夫扇 | 7.27 |
| Robert Liu | Dagger 匕首 | 7.27 |
| Jowin Kannankeril Jeffrey | Elementary Shaolin Staff 初级少林棍 | 8.22 |
| Austin Dai | Elementary Shaolin Staff 初级少林棍 | 8.25 |
| Kevin Zheng | Elementary Shaolin Staff 初级少林棍 | 7.37 |
| Cyrus Lan | Elementary Shaolin Staff 初级少林棍 | 7.3 |
| Eric Chi | Elementary Shaolin Staff 初级少林棍 | 7.62 |
| Alex Huang | Shaolin Staff 少林棍术 | 8.35 |
| Lylah Pagter | Wudang Staff 武当棍术 | 8.45 |
| Anya Pagter | Wudang Staff 武当棍术 | 7.45 |
| Chloe Chou | Wudang Staff 武当棍术 | 7.45 |
| William Du | Wudang Staff 武当棍术 | 7.45 |
| Jandey Chen | Wudang Staff 武当棍术 | 7.37 |
| Mirabella Lee | Other Traditional Staff 其他传统棍术 | 8.3 |
| Manfred Lee | Other Traditional Staff 其他传统棍术 | 8.3 |
| Nora Shen | Other Traditional Staff 其他传统棍术 | 7.42 |
| Clarence Kang | Other Traditional Staff 其他传统棍术 | 7.4 |
| Enson Zhuo | Other Traditional Staff 其他传统棍术 | 7.52 |
