
- Map
- Ring 1 (Contemporary Wushu) – Advanced Level Group Events
- Ring 1 (Contemporary Wushu) – Advanced Level Individual Events
- Ring 2 (Traditional Kung Fu) – All Levels Individual Events
- Ring 3 (Contemporary Wushu) – Basic Level Group Events
- Ring 3 (Contemporary Wushu) – Intermediate Level Individual Events
- Ring 4 (Tai Chi & Qigong) – Group Events
- Ring 4 (Tai Chi & Qigong) – Individual Tai Chi Events
- Ring 5 (Contemporary Wushu – Beginner and First Time Competitors)
Map

Ring 1 (Contemporary Wushu – Advanced Level – Individual and Group)
Ring 1 (Contemporary Wushu) – Advanced Level Group Events
| Name | Gender | Age | Affiliated School | Time |
| Owen Bitner | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ (10 Athletes) | 9:30 |
| Benjamin Bitner | Male | 13-14 | ||
| Lukas Mon | Male | 9-10 | ||
| Ethan Mon | Male | 7-8 | ||
| Nathan Dong | Male | 11-12 | ||
| Corrine Wijaya Ng | Female | 13-14 | ||
| Brendan Li | Male | 9-10 | ||
| Catherine Lu | Female | 11-12 | ||
| Ben Lu | Male | 9-10 | ||
| Connor Wong | Male | 13-14 | ||
| Christopher Tsai | Male | 11-12 | Zen Wushu Academy – NJ (8 Athletes) | 9:36 |
| Lilaq Alejandre | Female | 15-16 | ||
| Seve Moy | Male | 13-14 | ||
| Tai Fang | Male | 13-14 | ||
| Avery Kuo | Female | 13-14 | ||
| Audrey Kuo | Female | 15-16 | ||
| Katherine Wang | Female | 17-18 | ||
| Antonina Schegolev | Female | 17-18 | ||
| Alice Han | Female | 15-16 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT (7 Athletes) | 9:42 |
| Eric Han | Male | 11-12 | ||
| Yunhan Gao | Female | 13-14 | ||
| Samuel Sun | Male | 19-25 | ||
| Sophia Wang | Female | 13-14 | ||
| Ernest Glidden | Male | 13-14 | ||
| Jingtong Liu | Female | 13-14 | ||
| Enson Zhuo | Male | 7-8 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY (7 Athletes) | 9:48 |
| Manfred Lee | Male | 7-8 | ||
| Mirabella Lee | Female | 9-10 | ||
| Tiana Zhu | Female | 13-14 | ||
| Tommy Zhu | Male | 11-12 | ||
| Nikolas Tagi | Male | 11-12 | ||
| Zhenyuan Mi | Male | 9-10 |
Ring 1 (Contemporary Wushu) – Advanced Level Individual Events
| Name | Gender | Age | Affiliated School | Event | Time |
| Sofia Donroe | Female | 15-16 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:54 |
| Nanxin Zhou | Female | 15-16 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:56 |
| Alice Han | Female | 15-16 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Optional Long Fist 自选长拳 | 9:59 |
| Elsie Guo | Female | 13-14 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:01 |
| Corrine Wijaya Ng | Female | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:04 |
| Sen Gao | Male | 31-40 | Ohio Wushu Academy – OH | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:06 |
| Emile Honaminto Djohi | Male | 26-30 | Others | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:09 |
| Steven Wang | Male | 19-25 | Ohio Wushu Academy – OH | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:11 |
| Anray Sheng | Male | 15-16 | New England Championship Wushu Academy – MA | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:14 |
| Owen Bitner | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:16 |
| Ethan Yip | Male | 13-14 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:19 |
| Justin Lou | Male | 13-14 | New England Championship Wushu Academy – MA | Optional Long Fist 自选长拳 | 10:21 |
| Amanda Sun | Female | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 10:24 |
| Corrine Wijaya Ng | Female | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 10:26 |
| Lia Tang-Ruggiero | Female | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 10:29 |
| Geoffrey Kam | Male | 17-18 | Zen Wushu Academy – NJ | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 10:31 |
| Allen Liu | Male | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 10:34 |
| Cheng Rui Gao | Male | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 3rd Set Compulsory Long Fist (A Group Fist)规定竞赛长拳第三套 | 10:36 |
| Xinyu Shui | Female | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:39 |
| Amber Yan | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:41 |
| Lois Ling | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:44 |
| Angelina Leung | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:46 |
| Venus Li | Female | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:49 |
| Madison Zhou | Female | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:51 |
| Lucas Shi | Male | 13-14 | New England Championship Wushu Academy – MA | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:54 |
| Marcus Li | Male | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:56 |
| Shawn Yu | Male | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 10:59 |
| Ryan Gao | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 11:01 |
| Eason Gao | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 11:04 |
| Vasant Raghavan | Male | 11-12 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 11:06 |
| Brendan Li | Male | 9-10 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 11:09 |
| Lukas Mon | Male | 9-10 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Long Fist (B Group Fist)规定竞赛长拳第一套 | 11:11 |
| Kathie Liu | Female | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:14 |
| Thea Dong | Female | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:16 |
| Alexandra Huang | Female | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:19 |
| Khloe Peng | Female | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:21 |
| Ryan Huang | Male | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:24 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:26 |
| Jacob Zhou | Male | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Long Fist (C Group Fist) 初级拳三路 | 11:29 |
| Luna Franco | Female | 26-30 | Omei Wushu Kung Fu Center – VA | Optional Southern Fist 自选南拳 | 11:31 |
| Connor Wong | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Optional Southern Fist 自选南拳 | 11:34 |
| Benjamin Bitner | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:36 |
| Lucas Liu | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Southern Fist (B Group Southern Fist)规定竞赛南拳第一套 | 11:39 |
| Louise Caragheorghii | Female | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:41 |
| Lucas Caragheoghii | Male | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:44 |
| Derrick Sun | Male | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:46 |
| Ethan Mon | Male | 7-8 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:49 |
| Kyle Choi | Male | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Fist (C Group Southern Fist)初级南拳 | 11:51 |
| Victor Huang | Male | 15-16 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Optional Tai Chi 自选太极拳 | 11:54 |
| Katherine Wang | Female | 17-18 | Zen Wushu Academy – NJ | Optional Straight Sword 自选剑术 | 11:56 |
| Sofia Donroe | Female | 15-16 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Straight Sword 自选剑术 | 11:59 |
| Audrey Kuo | Female | 15-16 | Zen Wushu Academy – NJ | Optional Straight Sword 自选剑术 | 12:01 |
| Alice Han | Female | 15-16 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Optional Straight Sword 自选剑术 | 12:04 |
| Emile Honaminto Djohi | Male | 26-30 | Others | Optional Straight Sword 自选剑术 | 12:06 |
| Ethan Yip | Male | 13-14 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Optional Straight Sword 自选剑术 | 12:09 |
| Amanda Sun | Female | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Straight Sword 第二/三套竞赛剑术 | 12:11 |
| Cheng Rui Gao | Male | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Straight Sword 第二/三套竞赛剑术 | 12:14 |
| Corrine Wijaya Ng | Female | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:16 |
| Xinyu Shui | Female | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:19 |
| Amber Yan | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:21 |
| Venus Li | Female | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:24 |
| Kevin Liu | Male | 13-14 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:26 |
| Lucas Shi | Male | 13-14 | New England Championship Wushu Academy – MA | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:29 |
| Eason Gao | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:31 |
| Lukas Mon | Male | 9-10 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Straight Sword (B Group Straight Sword)第一套竞赛剑术 | 12:34 |
| Louise Caragheorghii | Female | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:36 |
| Khloe Peng | Female | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:39 |
| Lucas Caragheoghii | Male | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:41 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Straight Sword (C Group Straight Sword)初级剑术 | 12:44 |
| Lunch Break | 12:45-13:15 | ||||
| Elsie Guo | Female | 13-14 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:15 |
| Sen Gao | Male | 31-40 | Ohio Wushu Academy – OH | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:17 |
| Anray Sheng | Male | 15-16 | New England Championship Wushu Academy – MA | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:20 |
| Owen Bitner | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:22 |
| Justin Lou | Male | 13-14 | New England Championship Wushu Academy – MA | Optional Broadsword 自选刀术 | 13:25 |
| Lia Tang-Ruggiero | Female | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 13:27 |
| Geoffrey Kam | Male | 17-18 | Zen Wushu Academy – NJ | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 13:30 |
| Allen Liu | Male | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Broadsword 第二、三套竞赛刀术 | 13:32 |
| Lois Ling | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group BroadSword)第一套竞赛刀术 | 13:35 |
| Angelina Leung | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group BroadSword)第一套竞赛刀术 | 13:37 |
| Madison Zhou | Female | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group BroadSword)第一套竞赛刀术 | 13:40 |
| Marcus Li | Male | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group BroadSword)第一套竞赛刀术 | 13:42 |
| Ryan Gao | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group Broadsword)第一套竞赛刀术 | 13:45 |
| Shawn Yu | Male | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group BroadSword)第一套竞赛刀术 | 13:47 |
| Brendan Li | Male | 9-10 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Broadsword (B Group BroadSword)第一套竞赛刀术 | 13:50 |
| Kathie Liu | Female | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Broadsword (C Group Broadsword) | 13:52 |
| Thea Dong | Female | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Broadsword (C Group Broadsword) | 13:54 |
| Alexandra Huang | Female | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Broadsword (C Group Broadsword) | 13:57 |
| Vasant Raghavan | Male | 11-12 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Broadsword (C Group Broadsword) | 13:59 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Broadsword (C Group Broadsword) | 14:02 |
| Jacob Zhou | Male | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Broadsword (C Group Broadsword) | 14:04 |
| Luna Franco | Female | 26-30 | Omei Wushu Kung Fu Center – VA | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 14:07 |
| Connor Wong | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Optional Southern Broadsword 自选南刀 | 14:09 |
| Lucas Liu | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Southern Broadsword (B Group Southern Broadsword) 第一套竞赛南刀 | 14:12 |
| Benjamin Bitner | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 14:14 |
| Derrick Sun | Male | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 14:17 |
| Kyle Choi | Male | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 14:19 |
| Ethan Mon | Male | 7-8 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Southern Broadsword (C Group Southern Broadsword) 初级南刀 | 14:22 |
| Victor Huang | Male | 15-16 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Optional Tai Chi Straight Sword 自选太极剑 | 14:24 |
| Nanxin Zhou | Female | 15-16 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Staff 自选棍术 | 14:27 |
| Alice Han | Female | 15-16 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Optional Staff 自选棍术 | 14:29 |
| Elsie Guo | Female | 13-14 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Staff 自选棍术 | 14:32 |
| Sen Gao | Male | 31-40 | Ohio Wushu Academy – OH | Optional Staff 自选棍术 | 14:34 |
| Anray Sheng | Male | 15-16 | New England Championship Wushu Academy – MA | Optional Staff 自选棍术 | 14:37 |
| Justin Lou | Male | 13-14 | New England Championship Wushu Academy – MA | Optional Staff 自选棍术 | 14:39 |
| Owen Bitner | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Optional Staff 自选棍术 | 14:42 |
| Amanda Sun | Female | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 14:44 |
| Lia Tang-Ruggiero | Female | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 14:47 |
| Allen Liu | Male | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 14:49 |
| Cheng Rui Gao | Male | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Staff 第二/三套竞赛棍术 | 14:52 |
| Amber Yan | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 14:54 |
| Madison Zhou | Female | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 14:57 |
| Lucas Shi | Male | 13-14 | New England Championship Wushu Academy – MA | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 14:59 |
| Marcus Li | Male | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:02 |
| Ryan Gao | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:04 |
| Shawn Yu | Male | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:07 |
| Brendan Li | Male | 9-10 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Staff (B Group Staff) 第一套竞赛棍术 | 15:09 |
| Lois Ling | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:12 |
| Angelina Leung | Female | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:14 |
| Kathie Liu | Female | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:17 |
| Thea Dong | Female | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:19 |
| Alexandra Huang | Female | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:21 |
| Ryan Huang | Male | 11-12 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:24 |
| Vasant Raghavan | Male | 11-12 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:26 |
| Lukas Mon | Male | 9-10 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:29 |
| Caden Zhao | Male | 9-10 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:31 |
| Jacob Zhou | Male | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Staff (C Group Staff) 初级棍术 | 15:34 |
| Sofia Donroe | Female | 15-16 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Optional Spear 自选枪术 | 15:36 |
| Emile Honaminto Djohi | Male | 26-30 | Others | Optional Spear 自选枪术 | 15:39 |
| Ethan Yip | Male | 13-14 | Sitan Tai Chi & Martial Arts – NY | Optional Spear 自选枪术 | 15:41 |
| Amanda Sun | Female | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Spear 第二/三套竞赛枪术 | 15:44 |
| Cheng Rui Gao | Male | 15-16 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 2nd / 3rd Compulsory Spear 第二/三套竞赛枪术 | 15:46 |
| Corrine Wijaya Ng | Female | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 15:49 |
| Xinyu Shui | Female | 13-14 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 15:51 |
| Venus Li | Female | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 15:54 |
| Eason Gao | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Spear (B Group Spear) 第一套竞赛枪术 | 15:56 |
| Khloe Peng | Female | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 15:59 |
| Louise Caragheorghii | Female | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 16:01 |
| Lucas Caragheoghii | Male | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Spear (C Group Spear) 初级枪术 | 16:04 |
| Samuel Sun | Male | 19-25 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Optional Southern Staff 自选南棍 | 16:06 |
| Connor Wong | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | 2nd / 3rd Compulsory Southern Staff 第二/三套竞赛南棍 | 16:09 |
| Lucas Liu | Male | 11-12 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | 1st Set Compulsory Southern Staff (B Group Southern Staff) 第一套竞赛南棍 | 16:11 |
| Benjamin Bitner | Male | 13-14 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:14 |
| Derrick Sun | Male | 9-10 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:16 |
| Kyle Choi | Male | 7-8 | Wayland Li Martial Arts Centre – Toronto | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:19 |
| Ethan Mon | Male | 7-8 | Wushu-Kung Fu Fitness Center – NJ | Elementary Southern Staff (C Group Southern Staff) 初级南棍 | 16:21 |
Ring 2 (Traditional Kung Fu – All Levels – Individual)
| Name | Gender | Age | Affiliated School | Event | Time |
| Samuel Sun | Male | 19-25 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:30 |
| Mirabella Lee | Female | 9-10 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:31 |
| Eric Han | Male | 11-12 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:33 |
| Nikolas Tagi | Male | 11-12 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:34 |
| Tommy Zhu | Male | 11-12 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:36 |
| Zhenyuan Mi | Male | 9-10 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:37 |
| Osman Zhu | Male | 9-10 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:39 |
| Tiana Zhu | Female | 13-14 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:40 |
| Atalie Hou | Female | 11-12 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:42 |
| Dhu’l-Kifl Ramirez | Male | 15-16 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:43 |
| Pranav Paulraj | Male | 13-14 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:45 |
| Travis Huang | Male | 9-10 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:46 |
| Manfred Lee | Male | 7-8 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:48 |
| Daniel Zhang | Male | 13-14 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:49 |
| Brady Xu | Male | 13-14 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:51 |
| Clarence Kang | Male | 13-14 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:52 |
| Bowen Tang | Male | 9-10 | Ju Long Wushu Chinese Martial Arts Training Center – CT | Ba Ji 八极拳 | 9:54 |
| Heting Xue | Male | 9-10 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:55 |
| Enson Zhuo | Male | 7-8 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Ba Ji 八极拳 | 9:57 |
| Bo-Yee Poon | Female | 41-55 | Eco Taichi – VT | Bagua 八卦掌 | 9:58 |
| Kevin James | Male | 70+ | Majors GoJu Dojo | Bagua 八卦掌 | 10:00 |
| Bolong Han | Male | 9-10 | Eco Taichi – VT | Bagua 八卦掌 | 10:01 |
| Frederic Francoeur | Male | 31-40 | Other | Fanzi 翻子拳 | 10:03 |
| Mirabella Lee | Female | 9-10 | Zhang Yuan Chinese Martial Arts – NY | Huaquan 华拳 | 10:04 |
| Aria Schmeizer | Female | 11-12 | New York Shaolin Temple Kungfu Center – NY | Tongbei / Pigua 通背、劈挂 | 10:06 |
| Caiden Schmeizer | Male | 9-10 | New York Shaolin Temple Kungfu Center – NY | Tongbei / Pigua 通背、劈挂 | 10:07 |
| Annika Fan | Female | 13-14 | New York Shaolin Temple Kungfu Center – NY | Shao Lin 少林拳 | 10:09 |
| Emile Honaminto Djohi | Male | 26-30 | Other | Shao Lin 少林拳 | 10:10 |
| Joe Liu | Male | 13-14 | Ohio Wushu Academy – OH | Shao Lin 少林拳 | 10:12 |
| Ling Lu | Female | 31-40 | Malee’s School of Tai Chi & Kung Fu – CT | Shao Lin 少林拳 | 10:13 |
| Michael Rollins | Male | 17-18 | Malee’s School of Tai Chi & Kung Fu – CT | Shao Lin 少林拳 | 10:15 |
| Preston Rollins | Male | 15-16 | Malee’s School of Tai Chi & Kung Fu – CT | Shao Lin 少林拳 | 10:16 |
| Chloe Gonzalez | Female | 9-10 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Luohan罗汉拳 | 10:18 |
| Aaleyah Khan | Female | 7-8 | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Luohan罗汉拳 | 10:19 |
| Jasper Wu | Male | 6 & Under | Wu Dang Kung Fu Academy – CT | Luohan罗汉拳 | 10:21 |
